Таль двухбалочная стандартная
Двухбалочная тележка применяется при необходимости большей грузоподъёмности и для более тяжёлых грузов. Стандартная грузоподъёмность — от 3,2 до 50 т. Двухбалочная таль обеспечивает преимущество оптимизации высоты подъёма крюка, позволяя крюку проходить между балками.
Эти надёжные блоки оснащены прецизионными редукторами, мощными двигателями и усовершенствованными системами безопасности. Доступны в стандартном и высокопроизводительном исполнениях для выполнения жёстких требований в сталелитейных предприятиях, судостроительных заводах и тяжёлых производственных объектах.
Ключевые характеристики и преимущества
Технические характеристики
| Грузоподъёмность (т) | Серийный номер | Диаметр барабана (мм) | Диаметр каната (мм) | Крюк класс P | Кратность полиспаста | Скорость подъёма (м/мин) | Мощность двигателя подъёма (кВт) | Диаметр колеса тележки (мм) | Подшипники колеса тележки | Мощность двигателя тележки (кВт) | Диаметр ходового колеса (мм) | Подшипники ходового колеса | Мощность двигателя передвижения (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | WO-D 32 | 160 | 8 | Nr2.5 | 4/1 | 3.5 | 2.20 | Ø130-100 | 6308 | 0.37 | Ø160-125 | 6308 | 2X0,55 |
| 5 | WO-D 50 | 220 | 10 | Nr4 | 4/1 | 4 | 4.00 | Ø160-125 | 6308 | 0.55 | Ø200-170 | 6310 | 2X0,55 |
| 6.3 | WO-D 63 | 220 | 12 | Nr4 | 4/1 | 3.7 | 4.00 | Ø160-125 | 6308 | 0.55 | Ø200-170 | 6310 | 2X0,75 |
| 8 | WO-D 80 | 270 | 14 | Nr5 | 4/1 | 4 | 5.50 | Ø160-125 | 6308 | 0.75 | Ø200-170 | 6310 | 2X0,75 |
| 10 | WO-D 100 | 270 | 14 | Nr6 | 4/1 | 3.5 | 7.50 | Ø160-125 | 6308 | 0.75 | Ø240-200 | 22210 | 2X1,1 |
| 12.5 | WO-D 125 | 320 | 16 | Nr8 | 4/1 | 3.6 | 11.00 | Ø200-170 | 22210 | 1.10 | Ø240-200 | 22210 | 2X1,1 |
| 16 | WO-D 160 | 360 | 18 | Nr10 | 4/1 | 3.5 | 11.00 | Ø200-170 | 22210 | 1.50 | Ø300-250 | 22212 | 2X1,5 |
| 20 | WO-D 200 | 360 | 20 | Nr12 | 4/1 | 3.5 | 15.00 | Ø240-200 | 22210 | 2X0,75 | Ø300-250 | 22212 | 2X2,2 |
| 25 | WO-D 250 | 400 | 18 | Nr16 | 6/1 | 3 | 15.00 | Ø240-200 | 22210 | 2X 1,1 | Ø350-300 | 22212 | 2X2,2 |
| 32 | WO-D 320 | 400 | 20 | Nr20 | 6/1 | 3.2 | 22.00 | Ø300-250 | 22212 | 2X 1,5 | Ø350-320 | 22212 | 2X3 |
| 40 | WO-D 400 | 400 | 20 | Nr25 | 8/1 | 2.5 | 22.00 | Ø300-250 | 22212 | 2X 1,5 | Ø450-400 | 22213 | 2X3 |
| 50 | WO-D 500 | 400 | 22 | Nr32 | 8/1 | 2 | 22.00 | Ø350-320 | 22212 | 2X 2,2 | Ø450-400 | 22213 | 2X4 |
Продукция, указанная в таблице выше, соответствует стандартам FEM M5 & ISO 2m.
Дополнительная информация
- Статическая испытательная нагрузка: грузоподъёмность × 1,25 / динамическая: грузоподъёмность × 1,10
- Высота подъёма от 6 до 12 метров
- Скорость передвижения моста 30 м/мин & скорость тележки 20 м/мин
- Профиль зуба по DIN 867 без коррекции. Угол зацепления 20 градусов.