Двигатель перемещения тележки
Барабан
Двигатель & редуктор подъёма
Канатоукладчик
Ходовые колёса монорельса
Таль монорельсовая стандартная
Монорельсовая стандартная таль работает непосредственно под ходовой балкой. Вес груза и тали равномерно сбалансирован, что устраняет необходимость в противовесе и делает этот тип тали легче, чем модель малой строительной высоты.
Наши монорельсовые стандартные тали оснащены современными системами канатоукладчика, высокоэффективными двигателями и надёжными редукторами. Доступны с грузоподъёмностью от 1,6 до 20 тонн и высотой подъёма до 12 метров.


Ключевые характеристики и преимущества
Кратность полиспаста 4/1
Равномерное распределение нагрузки
Противовес не требуется
Легче моделей малой строительной высоты
Стандартный класс FEM M5 / ISO 2m
Грузоподъёмность от 1,6 до 20 тонн
Скорость передвижения моста 30 м/мин
Скорость перемещения тележки 20 м/мин
Технические характеристики
| Грузоподъёмность (т) | Серийный номер | Диаметр барабана (мм) | Диаметр каната (мм) | Крюк класс P | Вес тележки (кг) | Скорость подъёма (м/мин) | Мощность двигателя подъёма (кВт) | Диаметр колеса тележки (мм) | Подшипники колеса тележки | Мощность двигателя тележки (кВт) | Диаметр ходового колеса (мм) | Подшипники ходового колеса | Мощность двигателя передвижения (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | WO-S16 | 160 | 8 | Nr1 | 550 | 4 | 1.10 | Ø100 | 6205-2RS | 2×0,25 | Ø160-125 | 6308 | 2X0.55 |
| 3.2 | WO-S32 | 160 | 8 | Nr2.5 | 550 | 0,7-3,5 | 2.20 | Ø100 | 6205-2RS | 2×0,25 | Ø160-125 | 6308 | 2X0.55 |
| 5 | WO-S50 | 220 | 10 | Nr4 | 600 | 4 | 4 | Ø130 | 6206-2RS | 2×0,37 | Ø200-170 | 6310 | 2x0.55 |
| 6.3 | WO-S63 | 220 | 12 | Nr4 | 750 | 4.3 | 5.5 | Ø160 | 6207-2RS | 2×0,37 | Ø200-170 | 6310 | 2x0.75 |
| 8 | WO-S80 | 270 | 14 | Nr5 | 800 | 3.5 | 5.5 | Ø160 | 6207-2RS | 2×0,55 | Ø200-170 | 6310 | 2X0.75 |
| 10 | WO-S100 | 270 | 14 | Nr6 | 1000 | 3.5 | 7.5 | Ø160 | 6207-2RS | 2×0,55 | Ø240-200 | 22210 | 2x11 |
| 12.5 | WO-S125 | 360 | 16 | Nr8 | 1250 | 4.1 | 11.0 | Ø200 | 6209-2RS | 2×0,75 | Ø240-200 | 22210 | 2x11 |
| 16 | WO-S160 | 360 | 18 | Nr10 | 1500 | 3.5 | 11.0 | Ø300 | 6213-2RS | 2×0,75 | Ø300-250 | 22212 | 2x15 |
| 20 | WO-S200 | 400 | 20 | Nr12 | 1750 | 3.9 | 15.0 | Ø300 | 6213-2RS | 2×1,1 | Ø300-250 | 22212 | 2X2.2 |
Продукция, указанная в таблице выше, соответствует стандартам FEM M5 & ISO 2m.
Дополнительная информация
- Статическая испытательная нагрузка: грузоподъёмность × 1,25 / динамическая: грузоподъёмность × 1,10
- Высота подъёма от 6 до 12 метров
- Скорость передвижения моста 30 м/мин & скорость тележки 20 м/мин
- Профиль зуба по DIN 867. Угол зацепления 20 градусов.